Teilnehmer des Stippevents 2023
Nr. | Teilnehmer | Anmeldung | Bezahlt |
01 | Steven Holliday | einfach stippen | |
02 | Roger Lickfeldt | einfach stippen | |
03 | Dino Pawlack | einfach stippen | |
04 | Christopher Schmidt | einfach stippen | |
05 | Christoph Prusinowski | einfach stippen | |
06 | Joep Vissers | einfach stippen | |
07 | Theo Brüning | einfach stippen | |
08 | Bruno Funk | einfach stippen | |
09 | Ingo Becker | einfach stippen | |
10 | Axel Müller | einfach stippen | |
11 | Nico Legters | einfach stippen | |
12 | Marco te Lintum | einfach stippen | |
13 | Andreas Schemann | einfach stippen | |
14 | Martin Hallford | einfach stippen | |
15 | Joachim Strefler | einfach stippen | |
16 | Jan van de Bovenkamp | HS Kruidenier | |
17 | Paul Keizers | HS Kruidenier | |
18 | Koen Hulshoff | HS Kruidenier | |
19 | Stijn Kersten | HS Kruidenier | |
20 | Christoph ten Brinke | HS Kruidenier | |
21 | Willy Blom | HS Kruidenier | |
22 | Robbie Geritsen | HS Kruidenier | |
23 | Geert ten Hagen | einfach stippen | |
24 | |||
25 | |||
Reserve Liste: